ITALIA | SVIZZERA | |
COSTO ANNUO PER L’AZIENDA | 24.673,96 | 32.960,00 |
Oneri contributivi e assicurativi a carico az. | 5.668,65 | 3.494,00 |
Trattamento di fine rapporto | 1.310,71 | / |
RETRIBUZIONE LORDA ANNUA | 17.694,60 | 29.467,00 |
Oneri contributivi e assicurativi a carico del lav. | 1.624,00 | 4.890,00 |
Imposta sul reddito | 2.147,60 | 2.357,36 |
RETRIBUZIONE NETTA ANNUA | 13.923,00 | 22.219,64 |
http://www.pietroichino.it/?p=7202
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.